Shenzhen Huapai Communication Technology Co., Ltd.

26mm
1
16.22.26
26mm
1
16.22.26

Φ26mm DC brushless gear motor

Product outer diameter: Φ26mm The main purpose: medical instruments smart robot car parts smart home precision instrument Automation equipment, etc.

Product category:
DC brushless gear motor
Market price
Yuan
0.0
Retail price
Yuan
0.0
Number of views:
1000
Quantity
-
+
暂时无货
1
DC gear motor specifications:
26mm
Gearbox Specifications:
Product Details
DC gear motor specifications:
26mm
Specifications of DC motor
1 Nominal voltage 12V DC 24V DC
2 No load current 150 mA 188 mA
3 No load speed 6800 RPM 8300RPM
4 Rated current 1120 mA 15600 mA
5 Rated speed 5984 RPM 14353 RPM
6 Rated torque 16.13 mNm 27.8mNm
7 Stall current 8280 mA 24000 mA
8 Stall torque 134.5 mNm 347.78 mNm
9 Max. efficiency 74.9% 82.0%
10 Ambient temperature -20°C~+55°C
11 Output bearing  Sleeve bearing
12 Type of brush  Carbon brush

 

Specifications of gearmotor under 12VDC
Stage Ratio Rated current Rated speed Rated torque Max.momentary current Max.momentary torque Weight
1 3.7:1 1120 mA 1617 RPM 50.7 mNm 1610 mA 76 mNm 160 g
1 4.3:1 1120 mA 1392 RPM 59 mNm 1610 mA 88.5 mNm 160 g
1 5.2:1 1120 mA 1150 RPM 71.2 mNm 1610 mA 107 mNm 160g
2 16:1 1120 mA 374 RPM 186.5 mNm 1610 mA 280 mNm 172 g
2 19:1 1120 mA 315 RPM 221.5 mNm 1610 mA 332 mNm 172 g
2 27:1 1120 mA 221.5RPM 314.5 mNm 1610 mA 472 mNm 172 g
3 59:1 1120 mA 101.5RPM 584.05 mNm 1610 mA 877 mNm 185 g
3 79:1 1120 mA 76 RPM 782.5 mNm 1610 mA 1174 mNm 185 g
3 99:1 1120 mA 60.5 RPM 980.5 mNm 1610 mA 1471 mNm 185 g
3 139:1 1120 mA 43 RPM 1377 mNm 1610 mA 2065.5 mNm 185 g
4 264:1 1120 mA 22.5 RPM 2223 mNm 1610 mA 3334.5 mNm 199 g
4 337:1 1040mA 18 RPM 2500 mNm 1447 mA 3750 mNm 199 g
4 516:1 715 mA 12 RPM 2500 mNm 970 mA 3750 mNm 199 g
4 721:1 555 mA 9 RPM 2500  mNm 800 mA 3750 mNm 199 g

 

Specifications of gearmotor under 24VDC
Stage Ratio Rated current Rated speed Rated torque Max.momentary current Max.momentary torque Weight
1 3.7:1 2100 mA 3879 RPM 87.5mNm 3050 mA 131 mNm 160 g
1 4.3:1 2100 mA 3338 RPM 101.5 mNm 3050 mA 152 mNm 160 g
1 5.2:1 2100 mA 2760 RPM 123 mNm 3050 mA 184.5 mNm 160g
2 16:1 2100 mA 897 RPM 321 mNm 3050 mA 481.5 mNm 172 g
2 19:1 2100 mA 755 RPM 381.5 mNm 3050 mA 572.5 mNm 172 g
2 27:1 2100 mA 531.5 RPM 542 mNm 3050 mA 813 mNm 172 g
3 59:1 2100 mA 243 RPM 1007 mNm 3050 mA 1510.5 mNm 185 g
3 79:1 2100 mA 181.5 RPM 1349  mNm 3050 mA 2023.5 mNm 185 g
3 99:1 2100 mA 145 RPM 1690 mNm 3050 mA 2535 mNm 185 g
3 139:1 2000 mA 105 RPM 2000 mNm 2900 mA 3000 mNm 185 g
4 264:1 1620 mA 56 RPM 2500 mNm 2100 mA 3750 mNm 199 g
4 337:1 1150 mA 45 RPM 2500 mNm 1640 mA 3750 mNm 199 g
4 516:1 900 mA 29 RPM 2500 mNm 1145 mA 3750 mNm 199 g
4 721:1 668 mA 21 RPM 2500  mNm 900  mA 3750 mNm 199 g

 

Gearbox stages Length of gearbox X Length of gearmotor  L
Number of gearbox segments Gearbox length X Gear motor assembly L
1 21.5 74.5
2 30.5 83.5
3 39.5 92.5
4 48.5 101.5

We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

More products

Online Message

If you have any good suggestions and comments for our company, or want to consult our products, please fill out the form below, we will contact you as soon as possible!