+
  • ST22P2直流有刷空心杯行星减速电机图片(1730940227286).jpg

ST22P2 DC Brush Gear Motor

Classification:

Operating Voltage: 12V DC/24V DC No-load Current: 120 mA/60 mA No-load Speed: 8800 RPM Rated Current: 1018 mA/509 mA Rated Speed: 7357 RPM Rated Torque: 10 mNm Stall Current: 4770 mA/2385 mA Stall Torque: 61 mNm Maximum Efficiency: 77.00% Ambient Temperature: -20°C~+60°C Output Shaft Bearing: Ball Bearing Brush Type: Metal Brush

Product Description

Parameter table for geared motor at 12VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:11018 mA1942 RPM32.3 mNm1479 mA48.5 mNm 
14.313:11018 mA1706 RPM36.6 mNm1479 mA54.9 mNm 
15.077:11018 mA1449 RPM43.2 mNm1479 mA65.1 mNm 
214.4:11018 mA511 RPM104 mNm1479 mA156 mNm 
225.8:11018 mA285 RPM186 mNm1479 mA279 mNm 
239.7:11018 mA185 RPM289 mNm1479 mA434 mNm 
380.2:11018 mA92 RPM493 mNm1479 mA659 mNm 
3111.2:11018 mA66 RPM683 mNm1479 mA1023 mNm 
3130.9:11018 mA56 RPM803 mNm1479 mA1205 mNm 
3250:11018 mA29.4 RPM1535 mNm1479 mA2303 mNm 
4304:11018 mA24.2 RPM1587 mNm1479 mA2381 mNm 
4346:11018 mA21.3 RPM1806 mNm1479 mA2709 mNm 
4407:1964 mA18.3 RPM2000 mNm1398 mA3000 mNm 
4664:1627 mA12 RPM2000 mNm894 mA3000 mNm 

 

Parameter table for geared motor at 24VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:1509 mA1942 RPM32.3 mNm740 mA48.5 mNm 
14.313:1509 mA1706 RPM36.6 mNm740 mA54.9 mNm 
15.077:1509 mA1449 RPM43.4 mNm740 mA65.1 mNm 
214.4:1509 mA511 RPM104 mNm740 mA156 mNm 
225.8:1509 mA285 RPM186 mNm740 mA279 mNm 
239.7:1509 mA185 RPM289 mNm740 mA434 mNm 
380.2:1509 mA92 RPM493 mNm740 mA659 mNm 
3111.2:1509 mA66 RPM682 mNm740 mA1023 mNm 
3130.9:1509 mA56 RPM803 mNm740 mA1205 mNm 
3250:1509 mA29.4 RPM1535 mNm740 mA2303 mNm 
4304:1509 mA24.2 RPM1587 mNm740 mA2381 mNm 
4346:1509 mA21.3 RPM1806 mNm740 mA2709 mNm 
4407:1482 mA18.3 RPM2000 mNm699 mA3000 mNm 
4664:1314 mA12 RPM2000 mNm447 mA3000 mNm 

 

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
Number of gearbox stagesGearbox length XGearmotor assembly L
118.750.7
226.258.2
331.663.6
437.0 69.0 

 

Our company can design and manufacture related products according to customer requirements, and can adapt to multiple types of motors.

Key words:

SILENT