+
  • ST26P2直流有刷空心杯行星减速电机图片(1730940487740).jpg

ST26P2 DC Brush Gear Motor

Classification:

Operating Voltage: 12V DC/24V DC No-load Current: 540 mA/270 mA No-load Speed: 7800 RPM Rated Current: 4650 mA/2325 mA Rated Speed: 6116 RPM Rated Torque: 53 mNm Stall Current: 16.6 A/8.3 A Stall Torque: 245.5 mNm Maximum Efficiency: 76.00% Ambient Temperature: -20°C~+60°C Output Shaft Bearing: Ball Bearing Brush Type: Metal Brush

Product Description

Parameter table for geared motor at 12VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:14650 mA1614 RPM171 mNm6760 mA257 mNm 
14.313:14650 mA1418 RPM194 mNm6760 mA291 mNm 
15.077:14650 mA1205 RPM230 mNm6760 mA345 mNm 
214.4:14650 mA425 RPM551 mNm6760 mA827 mNm 
225.8:14650 mA237 RPM988 mNm6760 mA1482 mNm 
239.7:14650 mA154 RPM1532 mNm6760 mA2298 mNm 
380.2:14650 mA76 RPM2610 mNm6760 mA3915 mNm 
3111.2:14650 mA55 RPM3613 mNm6760 mA5420 mNm 
3130.9:14650 mA47 RPM4257 mNm6577 mA6200 mNm 
3250:12764 mA27.5 RPM4500 mNm3648 mA6200 mNm 
4304:12690 mA22.7 RPM4500 mNm3535 mA6200 mNm 
4346:12413 mA20.3 RPM4500 mNm3162 mA6200 mNm 
4407:12120 mA17.5 RPM4500 mNm2756 mA6200 mNm 
4664:11466 mA11.1 RPM4500 mNm1857 mA6200 mNm 

 

Parameter table for geared motor at 24VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:12325 mA1614 RPM171 mNm3380 mA257 mNm 
14.313:12325 mA1418 RPM194 mNm3380 mA291 mNm 
15.077:12325 mA1205 RPM230 mNm3380 mA345 mNm 
214.4:12325 mA425 RPM551 mNm3380 mA827 mNm 
225.8:12325 mA237 RPM988 mNm3380 mA1482 mNm 
239.7:12325 mA154 RPM1532 mNm3380 mA2298 mNm 
380.2:12325 mA76 RPM2610 mNm3380 mA3915 mNm 
3111.2:12325 mA55 RPM3613 mNm3380 mA5420 mNm 
3130.9:12325 mA47 RPM4257 mNm3289 mA6200 mNm 
3250:11382 mA27.5 RPM4500 mNm1824 mA6200 mNm 
4304:11345 mA22.7 RPM4500 mNm1768 mA6200 mNm 
4346:11207 mA20.3 RPM4500 mNm1581 mA6200 mNm 
4407:11060 mA17.5 RPM4500 mNm1378 mA6200 mNm 
4664:1733 mA11.1 RPM4500 mNm929 mA6200 mNm 

 

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
   Number of Gearbox Stages   Gearbox Length XGearmotor Assembly   L
121.778.7
231.488.4
338.0 95.0 
444.6101.6

 

Our company can design and manufacture related products according to customer requirements, and can adapt to multiple types of motors.

Key words:

SILENT