+
  • ST26P2直流无刷空心杯行星减速电机图片(1730940374400).jpg

ST26P2 DC Brushless Gear Motor

Operating Voltage: 12V DC / 24V DC No-load Current: 1056 mA / 528 mA No-load Speed: 15083 RPM Rated Current: 6970 mA / 3485 mA Rated Speed: 12789 RPM Rated Torque: 40 mNm Stall Current: 34.3 A / 17.15 A Stall Torque: 263 mNm Maximum Efficiency: 77.00% Ambient Temperature: -20°C~+60°C Output Shaft Bearing: Ball Bearing Brush Type: Brushless motor driver is optional

Product Description

Parameter table for geared motor at 12VDC

Stage

Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:16970 mA3375 RPM129 mNm10032 mA193 mNm 
14.313:16970 mA2965 RPM147 mNm10032 mA220 mNm 
15.077:16970 mA2519 RPM173 mNm10032 mA259 mNm 
214.4:16970 mA888 RPM416 mNm10032 mA624 mNm 
225.8:16970 mA496 RPM746 mNm10032 mA1118 mNm 
239.7:16970 mA322 RPM1147 mNm10032 mA1721 mNm 
380.2:16970 mA159 RPM1970 mNm10032 mA2955 mNm 
3111.2:16970 mA115 RPM2732 mNm10032 mA4097 mNm 
3130.9:16970 mA98 RPM3216 mNm10032 mA4823 mNm 
3250:15330 mA54 RPM4500 mNm7028 mA6200 mNm 
4304:15186 mA44 RPM4500 mNm6827 mA6200 mNm 
4346:14660 mA39.5 RPM4500 mNm6102 mA6200 mNm 
4407:14091 mA34 RPM4500 mNm5313 mA6200 mNm 
4664:12833 mA21.6 RPM4500 mNm3583 mA6200 mNm 

 

Parameter table for geared motor at 24VDC

Stage

Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Weight

Weight

13.789:13485 mA3375 RPM129 mNm5016 mA193 mNm 
14.313:13485 mA2965 RPM147 mNm5016 mA220 mNm 
15.077:13485 mA2519 RPM173 mNm5016 mA259 mNm 
214.4:13485 mA888 RPM416 mNm5016 mA624 mNm 
225.8:13485 mA496 RPM746 mNm5016 mA1118 mNm 
239.7:13485 mA322 RPM1147 mNm5016 mA1721 mNm 
380.2:13485 mA159 RPM1970 mNm5016 mA2955 mNm 
3111.2:13485 mA115 RPM2732 mNm5016 mA4097 mNm 
3130.9:13485 mA98 RPM3216 mNm5016 mA4823 mNm 
3250:12665 mA54 RPM4500 mNm3514 mA6200 mNm 
4304:12593 mA44 RPM4500 mNm3414 mA6200 mNm 
4346:12330 mA39.5 RPM4500 mNm3051 mA6200 mNm 
4407:12046 mA34 RPM4500 mNm2657 mA6200 mNm 
4664:11417 mA21.6 RPM4500 mNm1792 mA6200 mNm 

 

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
Gearbox stagesGearbox length XGearmotor assembly  L
121.774.7
231.484.4
338.0 91.0 
444.697.6

 

Our company can design and produce related products according to customer requirements, and can adapt to multiple types of motors.

Key words:

SILENT