+
  • ST22P2直流无刷空心杯行星减速电机图片(1730940201221).jpg

ST22P2 DC Brushless Gear Motor

Operating Voltage: 12V DC/24V DC No-load Current: 590 mA/295mA No-load Speed: 12930 RPM Rated Current: 2856 mA/1428 mA Rated Speed: 11413 RPM Rated Torque: 18 mNm Stall Current: 17.4 A/8.7 A Stall Torque: 153 mNm Maximum Efficiency: 75.00% Ambient Temperature: -20°C~+60°C Output Shaft Bearing: Ball bearing Brush Type: Brushless motor driver is optional

Product Description

Parameter table for geared motor at 12VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Wght

Weight

13.789:12856 mA3012 RPM58 mNm4062 mA87 mNm 
14.313:12856 mA2646 RPM66 mNm4062 mA99 mNm 
15.077:12856 mA2248 RPM78 mNm4062 mA117 mNm 
214.4:12856 mA793 RPM187 mNm4062 mA281 mNm 
225.8:12856 mA442 RPM336 mNm4062 mA504 mNm 
239.7:12856 mA287 RPM516 mNm4062 mA774 mNm 
380.2:12856 mA142 RPM887 mNm4062 mA1330 mNm 
3111.2:12856 mA103 RPM1229 mNm4062 mA1844 mNm 
3130.9:12856 mA87 RPM1447 mNm4062 mA2171mNm 
3250:12203 mA47 RPM2000 mNm3069 mA3000 mNm 
4304:12147 mA39 RPM2000 mNm2985 mA3000 mNm 
4346:11944 mA34.7 RPM2000 mNm2680 mA3000 mNm 
4407:11723 mA29.8 RPM2000 mNm2349 mA3000 mNm 
4664:11239 mA18.7 RPM2000 mNm1622 mA3000 mNm 

 

Parameter table for geared motor at 24VDC

Stage

Number of Stages

Ratio

Gear Ratio

Rated current

Rated Current

Rated speed

Rated Speed

Rated torque

Rated Torque

Max. momentary current

Maximum momentary current

Max. momentary torque

Maximum momentary torque

Wght

Weight

13.789:11428 mA3012 RPM58 mNm2031 mA87 mNm 
14.313:11428 mA2646 RPM66 mNm2031 mA99 mNm 
15.077:11428 mA2248 RPM78 mNm2031 mA117 mNm 
214.4:11428 mA793 RPM187 mNm2031 mA281 mNm 
225.8:11428 mA442 RPM336 mNm2031 mA504 mNm 
239.7:11428 mA287 RPM516 mNm2031 mA774 mNm 
380.2:11428 mA142 RPM887 mNm2031 mA1330 mNm 
3111.2:11428 mA103 RPM1229 mNm2031 mA1844 mNm 
3130.9:11428 mA87 RPM1447 mNm2031 mA2171mNm 
3250:11102 mA47 RPM2000 mNm1535 mA3000 mNm 
4304:11074 mA39 RPM2000 mNm1492 mA3000 mNm 
4346:1972 mA34.7 RPM2000 mNm1340 mA3000 mNm 
4407:1862 mA29.8 RPM2000 mNm1174 mA3000 mNm 
4664:1619 mA18.7 RPM2000 mNm811 mA3000 mNm 

 

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
   Number of Gearbox Stages   Gearbox Length XGearmotor Assembly   L
118.766.7
226.274.2
331.679.6
437.0 85.0 

 

Our company can design and manufacture related products according to customer requirements, and can adapt to multiple types of motors.

Key words:

SILENT